RAMA VARONIL GRUPO A | |||
SEDE: ESCUELA PASO DEL NORTE | |||
8 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | MARIANO IRIGOYEN | VS | PASO DEL NORTE |
10:00 HRS | APOSTOLES DEL AGRARISMO | VS | FORD 91 |
16 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | LAZARO CARDENAS | VS | FORD 91 |
10:00 HRS | MARIANO IRIGOYEN | VS | APOSTOLES DEL AGRARISMO |
24 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | PASO DEL NORTE | VS | APOSTOLES DEL AGRARISMO |
10:00 HRS | LAZARO CARDENAS | VS | MARIANO IRIGOYEN |
2 DE DICIEMBRE | |||
9:00 HRS | FORD 91 | VS | MARIANO IRIGOYEN |
10:00 HRS | PASO DEL NORTE | VS | LAZARO CARDENAS |
6 DE DICIEMBRE | |||
9:00 HRS | APOSTOLES DEL AGRARISMO | VS | LAZARO CARDENAS |
10:00 HRS | FORD 91 | VS | PASO DEL NORTE |
RAMA VARONIL GRUPO B | |||
SEDE: COLEGIO ISAAC NEWTON | |||
9 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | IGNACIO ALLENDE | VS | ISAAC NEWTON |
10:00 HRS | LAZARO CARDENAS | VS | EMILIANO ZAPATA |
17 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | FERNANDO AHUATZIN | VS | EMILIANO ZAPATA |
10:00 HRS | IGNACIO ALLENDE | VS | LAZARO CARDENAS |
22 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | ISAAC NEWTON | VS | LAZARO CARDENAS |
10:00 HRS | FERNANDO AHUATZIN | VS | IGNACIO ALLENDE |
29 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | EMILIANO ZAPATA | VS | IGNACIO ALLENDE |
10:00 HRS | ISAAC NEWTON | VS | FERNANDO AHUATZIN |
1 DE DICIEMBRE | |||
9:00 HRS | LAZARO CARDENAS | VS | FERNANDO AHUATZIN |
10:00 HRS | EMILIANO ZAPATA | VS | ISAAC NEWTON |
RAMA FEMENIL | |||
SEDE: ESCUELA EMILIANO ZAPATA | |||
10 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | MARIANO IRIGOYEN | VS | FERNANDO AHUATZIN |
10:00 HRS | EMILIANO ZAPATA | VS | ISAAC NEWTON |
18 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | JOSE ALVAREZ PASILLAS | VS | ISAAC NEWTON |
10:00 HRS | MARIANO IRIGOYEN | VS | EMILIANO ZAPATA |
23 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | FERNANDO AHUATZIN | VS | EMILIANO ZAPATA |
10:00 HRS | JOSE ALVAREZ PASILLAS | VS | MARIANO IRIGOYEN |
30 DE NOVIEMBRE | |||
9:00 HRS | ISAAC NEWTON | VS | MARIANO IRIGOYEN |
10:00 HRS | FERNANDO AHUATZIN | VS | JOSE ALVAREZ PASILLAS |
7 DE DICIEMBRE | |||
9:00 HRS | EMILIANO ZAPATA | VS | JOSE ALVAREZ PASILLAS |
10:00 HRS | ISAAC NEWTON | VS | FERNANDO AHUATZIN |
domingo, 7 de noviembre de 2010
ROL DE JUEGOS DEL TORNEO DE MINIBALONMANO DE LA ZONA 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario